Vaše cena | 1 718,80 Kč |
Vaše cena bez DPH | 1 534,60 Kč |
Dostupnost | Skladem > 5 ks |
Odesíláme ve čtvrtek |
Gold Whey Protein Isolate je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA. Benefity
bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty výborná rozpustnost s nízkým obsahem tuků a cukrů Doporučené dávkování:
smichejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) Amix™ Gold Whey Protein Isolate s 300 ml studené vody použijte mixér nebo shaker, mixujte po dobu 30 sekund konzumujte 1-3 denně kdykoliv mezi jídly dle potřeby zvýšeného příjmu bílkovin odměrka může být v dóze zasypána produktem Tabulka nutričních hodnot:
100 g neutral ananas-kokos banán pomeranč vanilka čoko-kokos
Energetická hodnota 1 490 kJ / 356 kcal 1 460 kJ / 349 kcal 1 473 kJ / 352 kcal 1 446 kJ / 345 kcal 1 485 kJ / 355 kcal 1562 kJ / 368 kcal
Tuky 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 1,9 g
z toho nasycené 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,1 g
Sacharidy 0,1 g 0,8 g 0,8 g 1,5 g 0,7 g 3,2 g
z toho cukry 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,7 g
Vláknina 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 1,2 g
Bílkoviny (v sušině) 90 g 88 g 88 g 87 g 89 g 84 g
Sůl 1,31 g 1,27 g 1,28 g 1,25 g 1,29 g 1,60 g
30 g (1 dávka) neutral ananas-kokos banán pomeranč vanilka čoko-kokos
Energetická hodnota 447 kJ / 107 kcal 438 kJ / 105 kcal 442 kJ / 106 kcal 434 kJ / 104 kcal 446 kJ / 106 kcal 469 kJ / 111 kcal
Tuky 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,6 g
z toho nasycené 0,04 g 0,0 g 0,04 g 0,04 g 0,04 g 0,3 g
Sacharidy 0,03 g 0,2 g 0,3 g 0,4 g 0,2 g 1 g
z toho cukry 0,03 g 0,0 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,5 g
Vláknina 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,4 g
Bílkoviny (v sušině) 27 g 26 g 26 g 26 g 26 g 25 g
Sůl 0,39 g 0,38 g 0,38 g 0,37 g 0,39 g 0,48 g
Aminokyselinový profil (100 g) neutral ananas-kokos banán pomeranč vanilka čoko-kokos
Alanine 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g
Arginine 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g
Aspartic acid (asparagine) 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g
Cysteine/cystin 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g
Glutamic acid (glutamine) 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g
Glycine 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g
Histidine 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g
Isoleucine** 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g
Leucine** 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g
Lysine* 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g
Methionine* 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g
Phenylalanine* 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g
Proline 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g
Serine 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g
Threonine* 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g
Tryptophan* 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g
Tyrosine 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g
Valine** 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g
Total BCAA 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g
100 g vanilka (natural) čoko-arašídové máslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-máta mango
Energetická hodnota 1 485 kJ / 355 kcal 1 475 kJ / 352 kcal 1 472 kJ / 352 kcal 1 472 kJ / 352 kcal 1 477 kJ / 353 kcal 1516 kJ / 357 kcal
Tuky 0,4 g 0,7 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g 1,4 g
z toho nasycené 0,1 g 0,3 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,8 g
Sacharidy 0,7 g 1,3 g 0,9 g 0,9 g 1,7 g 2,1 g
z toho cukry 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,6 g
Vláknina 0,2 g 1,2 g 1,4 g 1,4 g 1,4 g 0 g
Bílkoviny (v sušině) 89 g 87 g 87 g 87 g 87 g 84 g
Sůl 1,29 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,24 g 0,76 g
30 g (1 dávka) vanilka (natural) čoko-arašídové máslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-máta mango
Energetická hodnota 446 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 443 kJ / 106 kcal 455 kJ / 107 kcal
Tuky 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,4 g
z toho nasycené 0,04 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g
Sacharidy 0,2 g 0,4 g 0,3 g 0,3 g 0,5 g 0,6 g
z toho cukry 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,5 g
Vláknina 0,1 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0 g
Bílkoviny (v sušině) 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g 25 g
Sůl 0,39 g 0,45 g 0,45 g 0,45 g 0,37 g 0,23 g
Aminokyselinový profil (100 g) vanilka (natural) čoko-arašídové máslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-máta mango
Alanine 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g
Arginine 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g
Aspartic acid (asparagine) 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g
Cysteine/cystin 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g
Glutamic acid (glutamine) 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g
Glycine 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g
Histidine 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g
Isoleucine** 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g
Leucine** 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g
Lysine* 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g
Methionine* 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g
Phenylalanine* 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g
Proline 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g
Serine 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g
Threonine* 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g
Tryptophan* 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g
Tyrosine 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g
Valine** 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g
Total BCAA 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g