Vaše cena | 328,20 Kč |
Vaše cena bez DPH | 271,20 Kč |
Dostupnost | Skladem > 5 ks |
Odesíláme v pondělí |
Aktivní USB-C -> DisplayPort kabel - redukce AXAGON RVC-DPC pro připojení DisplayPort monitoru/TV/projektoru k notebooku nebo telefonu pomocí USB-C konektoru.
Hardwarový převodník bez potřeby jakékoliv instalace zajistí kvalitní obraz až do rozlišení 4K/60Hz Ultra HD. Přenos obrazu a zvuku z počítače, notebooku, telefonu nebo Apple MacBooku bude nyní hračkou. Kompaktní rozměry zajistí snadné použití i v místech s nedostatkem prostoru. Rozměry převodníku jsou téměř shodné s rozměry konektorů standardního kabelu. Jedná se o ideální řešení - nepotřebujete DisplayPort kabel a redukci, s tímto aktivním kabelem je vše integrováno do jednoho celku.
Kabel je pouze jednosměrný, tj. USB-C na DisplayPort, ne naopak. Pro správné fungování adaptéru je nutný USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo zařízení s Thunderbolt 3 portem.
Vstup:
• USB-C
• konektor USB type C (M) male (samec)
Výstup:
• DisplayPort 1.2
• konektor DP se západkou (M) male (samec)
• tlačítko ovládání západky konektoru
Podporovaná rozlišení:
• max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) QHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA